14. November 2019
An
Herrn
Bürgermeister Friedrich G. Conzen
Vorsitzender des Kulturausschusses
Änderungsantrag der Ratsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP zum Haushalt: Änderungen in der Liste der Zuschussanträge
Sehr geehrter Herr Conzen,
im Namen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bitten wir Sie, folgenden Haushaltsbegleitantrag auf die Tagesordnung der Sitzung des Kulturausschusses am 14. November 2019 zu nehmen und zur Abstimmung zu bringen:
Der Kulturausschuss beauftragt die Verwaltung, die Mittel im Produkt: 2528101 | Konto: 53170000 um die Summe 61.250 EUR zu erhöhen und darüber hinaus folgende Änderungen bei den Zuschussanträgen zu berücksichtigen:
| Nr. | Antragsteller/in (Projektbezeichnung) | Zuschuss-antrag | Ansatz nach VVZ | Erhöhung durch die Ampel |
Ansatz nach Ampelerhöhung |
Folge-jahre |
| 15 | die digitale Düsseldorf ug | 68.000 € | 35.000 € | 30.000 € | 65.000 € | ff |
| 19 | Filmwerkstatt Düsseldorf e.V. | 103.160 € | 85.300 € | 17.860 € | 103.160 € | ff |
| 27 | Freundeskreis Kulturbahnhof Eller e.V. | 85.000 € | 51.610 € | 5.000 € | 56.610 € | ff |
| 30 | Golzheim Fest e.V., (Golzheim Fest) | 15.210 € | 10.000 € | 5.000 € | 15.000 € | ff |
| 32 | Hans Peter Zimmer Stiftung, (Weltkunstzimmer) | 25.000 € | 20.000 € | 5.000 € | 25.000 € | ff |
| 40 | Kabawil e.V., (Kulturarbeit in Bürgerhäusern) | 12.000 € | 9.500 € | 2.500 € | 12.000 € | ff |
| 45 | Künstlerverein Malkasten (Rummeny, Karl-Heinz), (Parkhaus im Malkastenpark) | 16.000 € | 13.610 € | 2.000 € | 15.610 € | ff |
| 47 | Landes-Schülertheater-Treffen NRW, (Maulhelden) | 5.220 € | 4.780 € | 440 € | 5.220 € | ff |
| 50 | Literaturbüro NRW e.V., (Bücherbummel auf der Kö / Literaturtage) | 85.000 € | 75.000 € | 5.000 € | 80.000 € | ff |
| 53 | Meurer-Wanske GbR, (Theater an der Luegallee) | 45.635 € | 31.270 € | 10.000 € | 41.270 € | ff |
| 62 | plan.d. produzentengalerie e.V. | 12.100 € | 10.600 € | 1.500 € | 12.100 € | ff |
| 81 | TheaterLabor TraumGesicht e.V., (Miete) | 7.800 € | 7.270 € | 530 € | 7.800 € | ff |
| 84 | Verein Düsseldorf-Palermo e.V. | 26.760 € | 11.760 € | 10.000 € | 21.760 € | |
| 89 | Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen e.V., (Neuer Kunstraum Düsseldorf) | 125.808 € | 85.500 € | 15.000 € | 100.500 € | ff |
| 90 | zakk gGmbH (siehe auch Position 7 der Neuanträge: Sanierungsvorhaben freie Träger) | 1.012.321 € | 982.321 € | 30.000 € | 1.012.321 € | ff |
| NEU 1 | art.vision gUG (HafenKunstKino) | 50.000 € | – € | 25.000 € | 25.000 € | ff |
Begründung:
Begründung erfolgt mündlich!
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Mohrs Clara Gerlach Manfred Neuenhaus